オンカジ 違法概要
2024年4月30日
オンカジ 違法名 | 日本郵船株式オンカジ 違法 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Nippon Yusen Kaisha、またはNYK Line) |
---|---|
代表取締役社長 | 曽我 貴也 |
本店 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビル [所在地] TEL:03-3284-5151 |
支店 | 北海道支店(札幌市)、秋田支店(秋田市)、横浜支店(横浜市)、名古屋支店(名古屋市)、関西支店(神戸市)、九州支店(福岡市) |
創立 | 明治18年(1885年)9月29日(創業 同年10月1日) |
資本金 | 144,319,833,730円 |
オンカジ 違法内容 | ライナー&ロジスティクスオンカジ 違法(定期船オンカジ 違法、航空運送オンカジ 違法、物流オンカジ 違法)、不定期専用船オンカジ 違法、その他オンカジ 違法(不動産業、その他のオンカジ 違法) |
発行可能株式総数 | 895,065,000株 |
発行済株式総数 | 461,000,000株 |
株主数
|
257,294名 |
大株主 (上位10名)
|
日本マスタートラスト信託銀行株式オンカジ 違法(信託口) 90,187千株 |
株式オンカジ 違法日本カストディ銀行(信託口) 27,130千株 |
|
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 9,810千株 |
|
JPモルガン証券株式オンカジ 違法 9,245千株 |
|
明治安田生命保険相互オンカジ 違法 8,273千株 |
|
三菱重工業株式オンカジ 違法 6,155千株 |
|
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 5,579千株 |
|
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 5,211千株 |
|
ゴールドマン・サックス証券株式オンカジ 違法 BNYM 5,087千株 |
|
野村信託銀行株式オンカジ 違法(投信口) 5,081千株 |
|
上場取引所 | 東京(プライム) |
従業員
|
35,243名 |
会計監査人 | 有限責任監査法人トーマツ |